Zakończenie roku szkolnego 2024/2025

W piątkowe przedpołudnie /27 czerwca/ obchodziliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego 2024/2025, które rozpoczęło się Mszą św. odprawioną w Katedrze Zamojskiej, a następnie celebrowanie tego ważnego w oświatowym kalendarzu wydarzenia kontynuowane było na dziedzińcu Akademii Zamojskiej. Swoją obecnością zaszczyciła nas Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta-p. Ewa Mientus.
Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego oraz odśpiewaniu hymnu, zebraną społeczność naszego Liceum powitał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego-Patryk Drogoszewski. Z kolei pięknym wykonaniem piosenek Marka Grechuty uświetniły uroczystości – Julia Muda z kl. 3F i Julia Kawałko z kl. 1B.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Kowal, która serdecznie podziękowała zarówno nauczycielom, wychowawcom, jak i oczywiście samym uczniom, za wspólnie spędzony czas, trud włożony w przekazywanie i zdobywanie wiedzy oraz solidarne budowanie dobrego wizerunku Szkoły, życzyła też wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku. Pani Dyrektor podziękowała również p. Bożenie Wieczorek-przewodniczącej RR za wzorowe pełnienie funkcji. Kolejnym bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród książkowych wyróżniającym się w nauce uczniom (ze średnią 4,75 i wyższą). Nagrody otrzymali także laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy godnie reprezentowali Szkołę i to właśnie dzięki nim możemy poszczycić się wysokimi miejscami w różnych rankingach.
Docenieni i nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym aktywnie angażowali się w działalność wolontariatu stałego czy akcyjnego, uzyskali 100% frekwencję, czy mogli poszczycić się innymi dokonaniami.
Oto lista uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w bieżącym roku szkolnym:
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Średnia ocen | Klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Faryna Hanna | 5,33 | 3A |
| 2 | Godula Karolina Wiktoria | 5,25 | 3A |
| 3 | Momot Julia | 5,23 | 2C |
| 4 | Bondyra Anna | 5,17 | 3C |
| 5 | Kudyk Weronika | 5,17 | 3A |
| 6 | Szewczak Wiktoria | 5,17 | 3A |
| 7 | Tkaczuk Justyna Kinga | 5,17 | 3B |
| 8 | Tokarski Mateusz | 5,17 | 3E |
| 9 | Witkowski Karol | 5,17 | 3B |
| 10 | Bergiel Alicja | 5,15 | 3I |
| 11 | Pawelczyk Emil | 5,15 | 3H |
| 12 | Badach Szymon Jakub | 5,08 | 3A |
| 13 | Bilovus Maksym | 5,08 | 3B |
| 14 | Kłembokowski Oliwier Igor | 5,08 | 3D |
| 15 | Kowalczyk Małgorzata | 5,08 | 3H |
| 16 | Krzysiak Anna | 5,08 | 3I |
| 17 | Lewicki Antoni Michał | 5,08 | 2C |
| 18 | Bednarczyk Jakub | 5,00 | 2G |
| 19 | Duda Miłosz | 5,00 | 3B |
| 20 | Kłos Julia Emilia | 5,00 | 3A |
| 21 | Krawczyk Rafał | 5,00 | 3B |
| 22 | Krzysiak Małgorzata | 5,00 | 1D |
| 23 | Leńczuk Katarzyna | 5,00 | 2C |
| 24 | Paul Adrian | 5,00 | 1D |
| 25 | Przyczyna Ernest Piotr | 5,00 | 2A |
| 26 | Tyrka Tomasz | 5,00 | 3I |
| 27 | Wilgos Piotr Sebastian | 4,93 | 2F |
| 28 | Alahakoon Amanda | 4,92 | 3C |
| 29 | Barczewski Michał | 4,92 | 2A |
| 30 | Gadomska Katarzyna Gabriela | 4,92 | 1D |
| 31 | Garbula Tomasz | 4,92 | 2A |
| 32 | Kura Maciej | 4,92 | 1A |
| 33 | Nowak Wiktoria | 4,92 | 3I |
| 34 | Sokołowski Sebastian | 4,92 | 3A |
| 35 | Szklarz Antonina Anna | 4,92 | 3F |
| 36 | Bryk Tomasz | 4,85 | 2D |
| 37 | Curyło Przemysław Wiktor | 4,85 | 2B |
| 38 | Gał Wiktoria | 4,85 | 3I |
| 39 | Lipiec Oskar | 4,85 | 2A |
| 40 | Puźniak Sylwia | 4,85 | 3H |
| 41 | Surmacz Maria | 4,85 | 3H |
| 42 | Ziobrowski Błażej | 4,85 | 1B |
| 43 | Zych Julia Weronika | 4,85 | 3I |
| 44 | Poździk Kacper | 4,83 | 3E |
| 45 | Skrzyńska Dagmara Izabela | 4,83 | 3D |
| 46 | Swatek Jakub Mateusz | 4,83 | 3C |
| 47 | Szpindor Piotr Grzegorz | 4,79 | 2G |
| 48 | Kozina Szymon | 4,77 | 1B |
| 49 | Marel Oliwia | 4,77 | 1A |
| 50 | Pachla Szymon | 4,77 | 1A |
| 51 | Pakuła Julia Natasza | 4,77 | 1A |
| 52 | Pawluk Marcelina Janina | 4,77 | 2C |
| 53 | Przygon Martyna | 4,77 | 2C |
| 54 | Reguła Radosław | 4,77 | 1A |
| 55 | Tabachak Ewa | 4,77 | 1A |
| 56 | Bednarska Diana Weronika | 4,75 | 3C |
| 57 | Danilewicz Kinga Magdalena | 4,75 | 3G |
| 58 | Gnap Julia | 4,75 | 3G |
| 59 | Popławska Maja | 4,75 | 3G |
| 60 | Turos Agnieszka Agata | 4,75 | 3A |
| 61 | Ułanowski Szymon | 4,75 | 3A |
| 62 | Wróbel Dawid | 4,75 | 3D |
Następnie wszyscy udali się do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami i otrzymali upragnione świadectwa ukończenia klasy.
Wakacje to bez wątpienia czas potrzebnego nam wszystkim odpoczynku, okres regeneracji sił, oderwania się od codziennej, trudnej i wymagającej pracy, aby we wrześniu wrócić do szkolnych obowiązków z nowymi pokładami energii, zapału i entuzjazmu, czego życzymy zarówno uczniom, nauczycielom, jak i wszystkim pracownikom szkoły.
A zatem… udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!
Galeria zdjęć z zakończenia roku szkolnego










































